



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 054 | 8278 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 053 | 1231 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 052 | 1069 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 051 | 2361 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYDLT - 050 | 1153 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | SYDLT - 049 | 6372 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 048 | 9173 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 047 | 1954 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 046 | 9867 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 045 | 8775 |
